Vissza a főoldalra
Önkormányzati adómértékek 2025
3048 önkormányzat adómértéke – naprakész 2025-ös adatok
1
0,05 % adómérték
1
0,10 % adómérték
1
0,20 % adómérték
1
0,30 % adómérték
Keresés önkormányzat neve alapján
Első 200 önkormányzat (3048 összesen)
2025-ös adatok| # | Önkormányzat neve | Adómérték (%) |
|---|---|---|
| 1 | ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 2 | ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 3 | ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 4 | ABASÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 5 | ABAÚJALPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,50 % |
| 6 | ABAUJKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 7 | ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 1,75 % |
| 8 | ABAÚJSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 9 | ABAÚJVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 10 | ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 11 | ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 12 | ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 13 | ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 14 | ACSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,00 % |
| 15 | ACSALAG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,00 % |
| 16 | ÁCSTESZÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 0,50 % |
| 17 | ADÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 18 | ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 19 | ADÁSZTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 20 | ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 21 | ADORJÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,00 % |
| 22 | ÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | 1,00 % |
| 23 | ÁGASEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 24 | ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 25 | AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 26 | AGYAGOSSZERGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 27 | AJAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 1,70 % |
| 28 | AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 29 | AKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,00 % |
| 30 | AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,70 % |
| 31 | ALACSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 32 | ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 33 | ALATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 34 | ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 35 | ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 36 | ALDEBRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 37 | ALGYŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 38 | ALIBÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 39 | ALMAMELLÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,00 % |
| 40 | ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 41 | ALMÁSKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 42 | ALMÁSKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 0,50 % |
| 43 | ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 44 | ALSÓBERECKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 45 | ALSÓBOGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 46 | ALSÓDOBSZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 47 | ALSÓGAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 0,50 % |
| 48 | ALSÓMOCSOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 49 | ALSÓNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 50 | ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,90 % |
| 51 | ALSÓNEMESAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 52 | ALSÓNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 53 | ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,90 % |
| 54 | ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 55 | ALSÓPETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,40 % |
| 56 | ALSÓRAJK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 57 | ALSÓREGMEC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,40 % |
| 58 | ALSÓSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,00 % |
| 59 | ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 60 | ALSÓSZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 61 | ALSÓSZÖLNÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,40 % |
| 62 | ALSÓSZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,00 % |
| 63 | ALSÓTELEKES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA | 1,00 % |
| 64 | ALSÓTOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,00 % |
| 65 | ALSÓÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 66 | ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 67 | ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 68 | AMBRÓZFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 69 | ANARCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,90 % |
| 70 | ANDOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 71 | ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,80 % |
| 72 | ANDRÁSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 73 | APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 74 | APAGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | 1,50 % |
| 75 | APARHANT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 76 | APÁTFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 77 | APÁTISTVÁNFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,40 % |
| 78 | APÁTVARASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 79 | APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,90 % |
| 80 | ÁPORKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,90 % |
| 81 | APOSTAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 82 | ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,70 % |
| 83 | ARANYOSGADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 84 | ARKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 85 | ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 86 | ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,70 % |
| 87 | ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 88 | ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 89 | ÁRPÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 90 | ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 91 | ÁSOTTHALOM NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 92 | ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 93 | ASZALÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,40 % |
| 94 | ÁSZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 95 | ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 96 | ASZÓFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,60 % |
| 97 | ÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,00 % |
| 98 | ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,50 % |
| 99 | ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 100 | ATTALA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | 1,70 % |
| 101 | BABARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 102 | BABARCSZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,50 % |
| 103 | BABÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 104 | BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 105 | BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 106 | BABOSDÖBRÉTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 107 | BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,30 % |
| 108 | BÁCSALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 109 | BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 110 | BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 111 | BÁCSSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 112 | BÁCSSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 113 | BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 114 | BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 115 | BAG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 116 | BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 117 | BAGLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 118 | BAGOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 119 | BÁGYOGSZOVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,40 % |
| 120 | BAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 121 | BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 122 | BAJÁNSENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 123 | BAJNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,90 % |
| 124 | BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 125 | BAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 126 | BAKHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 127 | BAKÓCA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,50 % |
| 128 | BAKONSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,80 % |
| 129 | BAKONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,20 % |
| 130 | BAKONYBÁNK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,90 % |
| 131 | BAKONYBÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 132 | BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 133 | BAKONYGYIRÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,60 % |
| 134 | BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 135 | BAKONYKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,00 % |
| 136 | BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 137 | BAKONYNÁNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,50 % |
| 138 | BAKONYOSZLOP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 139 | BAKONYPÉTERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,60 % |
| 140 | BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,70 % |
| 141 | BAKONYSÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 0,50 % |
| 142 | BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 143 | BAKONYSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 144 | BAKONYSZENTKIRÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 145 | BAKONYSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,60 % |
| 146 | BAKONYSZOMBATHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 147 | BAKONYSZÜCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 148 | BAKONYTAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 149 | BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,90 % |
| 150 | BAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 151 | BAKTAKÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,00 % |
| 152 | BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 1,90 % |
| 153 | BAKTÜTTŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 154 | BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 0,50 % |
| 155 | BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 156 | BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 157 | BALATON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 158 | BALATONAKALI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 159 | BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 160 | BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 161 | BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 162 | BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 163 | BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 164 | BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 165 | BALATONENDRÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 166 | BALATONFENYVES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 167 | BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 168 | BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 169 | BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 170 | BALATONFŰZFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 171 | BALATONGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,50 % |
| 172 | BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,00 % |
| 173 | BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 1,90 % |
| 174 | BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 175 | BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 176 | BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 177 | BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 178 | BALATONŐSZÖD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 179 | BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 180 | BALATONSZABADI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,40 % |
| 181 | BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 182 | BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 183 | BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 184 | BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 185 | BALATONSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 186 | BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 187 | BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 188 | BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,60 % |
| 189 | BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 190 | BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 1,70 % |
| 191 | BALLÓSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,70 % |
| 192 | BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 193 | BALOGUNYOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 194 | BALOTASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 2,00 % |
| 195 | BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 196 | BÁLVÁNYOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | 1,40 % |
| 197 | BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
| 198 | BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 1,80 % |
| 199 | BÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 0,50 % |
| 200 | BÁNHORVÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,00 % |
Keresés segítségével szűkítse le a találatokat